現在的元宇宙:一款低配版的科幻游戲
在2021年的歲末之際,不禁感嘆元宇宙元年之熱鬧,從元宇宙NFT頭像,到元宇宙數字地產,再到元宇宙旅游景區等等,仿佛科幻感十足的元宇宙眨眼間就從人們的概念認知中完全
| 粘度,高,中等粘性,阻隔樹脂,成核的,食品接觸的合規性 薄膜擠出,擠出,吹塑薄膜,流延薄膜 | |
| 定向薄膜,流延薄膜,薄膜,紙張涂料,涂層應用,管件,無取向薄膜,包裝 | |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
| 密度 | g/cm3 | 1.14 | ―― | ||
| 溶化體積流率(MVR)(275°C/5.0kg) | cm3/10min | 40.0 | ―― | ||
| 吸水率 | 飽和,23°C | % | 9.0 | ―― | |
| 吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | % | 2.5 | ―― | |
| 拉伸模量 | MPa | 3000 | 750 | ||
| 水氣透過率(23°C,85%RH) | g/m2/24hr | 20 | ―― | ||
| 氧氣傳輸速率 | 23°C2 | cm3/m2/bar/24hr | 25 | ―― | |
| 氧氣傳輸速率 | 23°C3 | cm3/m2/bar/24hr | 70 | ―― | |
| 二氧化碳傳輸速率 | 23°C2 | cm3/m2/bar/24hr | 80.0 | ―― | |
| 二氧化碳傳輸速率 | 23°C3 | cm3/m2/bar/24hr | 250 | ―― | |
| 熔融溫度4 | °C | 220 | ―― | ||
| Gelboflextest | holes/m2 | 700 | ―― | ||
| ISOType | PA6,FR,22-030 | ―― | |||
| 關于瑞士埃姆斯 Grilon® F 34 NL價格 | |||||
| 1.有關“PA6 瑞士埃姆斯 Grilon® F 34 NL”物性表及PA6塑料顆粒價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料原料的需求請與我們聯系,電話同微信:186-2131-7168 | |||||
本文鏈接:http://www.rrqrq.com/showinfo-41-25647-0.htmlPA6 瑞士埃姆斯 Grilon® F 34 NL
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com