| 注射成型 | |
| 填料:玻璃纖維增強材料, 50% 填料按重量。 | |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
| 密度 | ISO1183 | 1.56 | g/cm3 | ||
| 吸水率2(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 1.5 | % | ||
| 拉伸模量(23°C) | ISO527-2/5 | 15000 | MPa | ||
| 拉伸應力(斷裂,23°C) | ISO527-2/5 | 180 | MPa | ||
| 拉伸應變(斷裂,23°C) | ISO527-2/5 | 2.0 | % | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO180/1A | 13 | kJ/m2 | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO180/1A | 16 | kJ/m2 | |
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 210 | °C | ||
| 熔融溫度3 | ISO11357 | 223 | °C | ||
| 表面電阻率 | IEC60093 | 1.0E+13 | ohms | ||
| 體積電阻率 | IEC60093 | 1.0E+15 | ohmscm | ||
| 漏電起痕指數 | IEC60112 | 500 | V | ||
| UL阻燃等級(1.6mm) | UL94 | HB | |||
| 關于英國4PLAS 4MID® 9B22150價格 | |||||
| 1.有關“PA6 英國4PLAS 4MID® 9B22150”物性表及PA6塑料顆粒價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料原料的需求請與我們聯系,電話同微信:186-2131-7168 | |||||
本文鏈接:http://www.rrqrq.com/showinfo-41-25618-0.htmlPA6 英國4PLAS 4MID® 9B22150
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com