| 黑色 | |
| 填料:玻璃纖維增強材料, 15% 填料按重量。 | |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
| 比重 | ASTMD792 | 1.24 | g/cm3 | ||
| 抗張強度(23°C) | ASTMD638 | 110 | MPa | ||
| 彎曲模量-正割(23°C) | ASTMD790 | 4900 | MPa | ||
| 彎曲強度(23°C) | ASTMD790 | 171 | MPa | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強度(23°C,3.18mm) | ASTMD256 | 60 | J/m | ||
| 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ASTMD648 | 200 | °C | ||
| 關于美國舒爾曼 Fiberfil® FPI-15 BK價格 | |||||
| 1.有關“PA6 美國舒爾曼 Fiberfil® FPI-15 BK”物性表及PA6塑料原料價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料原料的需求請與我們聯系,電話同微信:186-2131-7168. | |||||
本文鏈接:http://www.rrqrq.com/showinfo-41-25576-0.htmlPA6 美國舒爾曼 Fiberfil® FPI-15 BK
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com