元宇宙這一年:技術加速落地,助傳統行業走向新階段
美國當地時間1月8日,2023年CES(消費電子展覽會)完美落幕。而在這項一年一度的科技圈盛事中,元宇宙仍是主角和焦點之一。 索尼在1月6日發布了備受關注的PS VR 2頭顯
| 高比重 注射成型 | 可用顏色 |
| 填料:Techmer 美國Techmer。 | |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
| 比重 | ASTMD792 | 3.24 | g/cm3 | ||
| 收縮率-流動(3.18mm) | ASTMD955 | 0.50 | % | ||
| 吸水率(24hr) | ASTMD570 | 0.30 | % | ||
| 抗張強度(屈服) | ASTMD638 | 56.5 | MPa | ||
| 伸長率(斷裂) | ASTMD638 | 4.0 | % | ||
| 彎曲模量 | ASTMD790 | 8140 | MPa | ||
| 彎曲強度 | ASTMD790 | 88.3 | MPa | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強度(23°C,3.18mm) | ASTMD256 | 120 | J/m | ||
| 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ASTMD648 | 152 | °C | ||
| 補充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | ||
| TPCI# | 6066102 | ||||
| 關于美國Techmer HiFill® PA6 0325價格 | |||||
| 1.有關“PA6 美國Techmer HiFill® PA6 0325”物性表及PA6塑料顆粒價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料原料的需求請與我們聯系,電話同微信:186-2131-7168 | |||||
本文鏈接:http://www.rrqrq.com/showinfo-41-25500-0.htmlPA6 美國Techmer HiFill® PA6 0325
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com